Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Espanha Embarque | 18:00 | |
2 | Marselha, França | 08:00 | 20:00 |
3 | Monte Carlo, Mônaco | 08:00 | 23:00 |
4 | Portofino, Itália | 08:00 | 19:00 |
5 | Livorno (Florença), Itália | 08:00 | 20:00 |
6 | Civitavecchia (Roma), Itália | 08:00 | 20:00 |
7 | Amalfi, Itália | 08:00 | 18:00 |
8 | Taormina, Itália | 07:00 | 17:00 |
9 | Igoumenitsa, Grécia | 10:00 | 19:00 |
10 | Kotor, Montenegro | 10:00 | 22:00 |
11 | Split, Croácia | 10:00 | 18:00 |
12 | Veneza, Itália
Pernoite a bordo | 10:00 | |
13 | Veneza, Itália Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.