Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Atenas (Pireus), Grécia Embarque | 17:00 | |
2 | Monemvásia, Grécia | 08:00 | 17:00 |
3 | Katakolon (Olímpia), Grécia | 08:00 | 18:00 |
4 | Praga, República Checa | 08:00 | 17:00 |
5 | Brindisi, Itália | 08:00 | 23:00 |
6 | Dubrovnik, Croácia | 09:00 | 20:00 |
7 | Zadar, Croácia | 10:00 | 18:00 |
8 | Veneza, Itália | 07:00 | 17:00 |
9 | Vodice, Croácia | 09:00 | 18:00 |
10 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
11 | Corfu, Grécia | 08:00 | 21:00 |
12 | Zakynthos, Grécia | 08:00 | 17:00 |
13 | Náuplia, Grécia | 10:00 | 23:00 |
14 | Milos, Nisos Melos, Grécia | 08:00 | 17:00 |
15 | Atenas (Pireus), Grécia Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.