Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Buenos Aires, Argentina
Pernoite a bordo Embarque | |||
2 | Buenos Aires, Argentina | 18:45 | ||
3 | Montevideo, Uruguai | 08:45 | 19:00 | |
4 | Punta del Este, Uruguai | 07:00 | 18:00 | |
5 | navegação | |||
6 | Puerto Madryn, Argentina | 07:00 | 17:30 | |
7 | navegação | |||
8 | Cabo Horn, Chile | 16:00 | 18:00 | |
9 | Ushuaia, Argentina | 07:00 | 16:00 | |
10 | Punta Arenas, Chile | 09:00 | 18:30 | |
11 | Estreito de Magalhães, Chile | |||
12 | Fiordes chilenos, Chile | |||
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | San Antonio (Santiago), Chile Desembarque | 05:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.