Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Roterdã, Holanda Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Skagen, Dinamarca | 08:00 | 18:00 | |
4 | Oslo, Noruega | 08:00 | 23:00 | |
5 | Fredrikstad, Noruega | 08:00 | 17:00 | |
6 | Helsingborg, Suécia | 10:00 | 23:00 | |
7 | navegação | |||
8 | Klaipeda, Lituânia | 08:00 | 18:00 | |
9 | Gdansk, Polônia | 08:00 | 18:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Canal de Kiel, Alemanha | |||
11 | Hamburgo, Alemanha | |||
12 | navegação | |||
13 | Helgoland, Alemanha | 07:00 | 14:00 | |
14 | Amsterdam, Holanda | 08:00 | 18:00 | |
15 | Londres/Dover, Inglaterra, Reino Unido | 07:00 | 17:00 | |
16 | navegação | |||
17 | Bristol, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
18 | Fishguard e Goodwick, Wales, Reino Unido | 08:00 | 17:00 | |
19 | Dublin, Irlanda | 05:00 | 21:00 | |
20 | Belfast, Irlanda do Norte, Reino Unido | 08:00 | 23:00 | |
21 | Ilha de Arran (Brodick), Escócia, Reino Unido | 08:00 | 17:00 | |
22 | Fort William, Escócia, Reino Unido | 08:00 | 17:00 | |
23 | Stornoway (Ilhas Hébrides), Escócia, Reino Unido | 08:00 | 17:00 | |
24 | Invergordon, Escócia, Reino Unido | 08:00 | 21:00 | |
25 | Copinsay, Escócia, Reino Unido | 06:30 | 07:30 | |
25 | Kirkwall, Orkney Islands, Escócia | 09:00 | 23:00 | |
26 | navegação | |||
27 | Djúpivogur, Islândia | 08:00 | 17:00 | |
28 | Heimaey, Islândia | 09:00 | 17:00 | |
29 | Grundarfjördur, Islândia | 08:00 | 18:00 | |
30 | Reykjavik, Islândia | 07:00 | 17:00 | |
31 | Patreksfjordur, Islândia | 07:00 | 16:00 | |
32 | Akureyri, Islândia | 08:00 | 23:00 | |
33 | Siglufjordur, Islândia | 08:00 | 17:00 | |
34 | navegação | |||
35 | navegação | |||
36 | Tromso, Noruega | 08:00 | 16:00 | |
37 | Honningsvag, Noruega | 11:00 | 21:00 | |
38 | Alta, Noruega | 07:00 | 16:00 | |
39 | Sortland, Noruega | 10:00 | 23:00 | |
40 | Bodo, Noruega | 08:00 | 18:00 | |
41 | navegação | |||
42 | navegação | |||
43 | Skagafjordur, Islândia | 08:00 | 16:00 | |
44 | Isafjørdur, Islândia | 09:00 | 17:00 | |
45 | Reykjavik, Islândia Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.