Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Haifa, Israel Embarque | 23:00 | ||
2 | Ashdod (Jerusalém), Israel | 07:00 | 20:00 | |
3 | navegação | |||
4 | Rhodes, Grécia | 08:00 | 23:00 | |
5 | Bodrum, Turquia | 08:00 | 18:00 | |
6 | Cesme, Turquia | 08:00 | 23:00 | |
7 | Pátmos, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
8 | Atenas (Pireus), Grécia | 07:00 | 19:00 | |
9 | Pátmos, Grécia | 08:00 | 18:00 | |
10 | Agios Nikolaos, Grécia | 07:00 | 17:00 | |
11 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 07:00 | 23:00 | |
12 | Míconos (Mykonos), Grécia | 08:00 | 18:00 | |
13 | Skiathos, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
14 | navegação | |||
15 | Istambul, Turquia | 07:00 | 17:00 | |
16 | Myrina, Grécia | 09:00 | 17:00 | |
17 | Cesme, Turquia | 08:00 | 18:00 | |
18 | Bodrum, Turquia | 08:00 | 23:00 | |
19 | Rhodes, Grécia | 08:00 | 18:00 | |
20 | Santorini, Grécia | 08:00 | 21:00 | |
21 | Spetses, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
22 | Atenas (Pireus), Grécia Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.