Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Atenas (Pireus), Grécia Embarque | 22:00 | |
2 | Milos, Nisos Melos, Grécia | 12:00 | 23:00 |
3 | Retimno (Creta), Grécia | 08:00 | 22:00 |
4 | Amorgos, Grécia | 08:00 | 22:00 |
5 | Míconos (Mykonos), Grécia | 07:00 | 23:00 |
6 | Kusadasi (Éfeso), Turquia
Pernoite a bordo | 09:00 | |
7 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 14:00 | |
8 | Atenas (Pireus), Grécia Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.