Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Buenos Aires, Argentina Embarque | 18:45 | ||
2 | Punta del Este, Uruguai | 08:00 | 18:00 | |
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | Stanley, Ilhas Malvinas (Falkland) | 08:00 | 18:00 | |
6 | navegação | |||
7 | Ilha Elefante, Antártida | |||
8 | Ilha Decepção, Antártida | |||
9 | Cabo Horn, Chile | |||
10 | Ushuaia, Argentina | 08:00 | 17:00 | |
11 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 16:00 | |
12 | navegação | |||
13 | Puerto Madryn, Argentina | 08:00 | 17:00 | |
14 | navegação | |||
15 | Montevideo, Uruguai | 08:00 | 17:30 | |
16 | Buenos Aires, Argentina Desembarque | 05:30 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.