Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Baltra, Ilhas Galápagos, Equador Embarque | 15:00 | |
1 | Seymour Norte, Ilhas Galápagos, Equador | 15:30 | 18:00 |
2 | South Plaza (Santa Cruz), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 11:30 |
2 | Ilha de Santa Fé, Ilhas Galápagos, Equador | 15:00 | 18:00 |
3 | Punta Pitt (São Cristóvão), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 11:30 |
3 | Puerto Baquerizo (São Cristóvão), Ilhas Galápagos, Equador | 15:00 | 18:00 |
4 | Baía Post Office (Floreana), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 11:30 |
4 | Cormorant Ponta (Floreana), Ilhas Galápagos, Equador | 15:00 | 18:00 |
5 | Elizabeth Bay (Isabela), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 11:30 |
5 | Punta Moreno (Isabela), Ilhas Galápagos, Equador | 15:00 | 18:00 |
6 | Puerto Ayora (Santa Cruz), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 18:00 |
7 | Baía Gardner (Espanola), Ilhas Galápagos, Equador | 07:00 | 15:00 |
7 | Ponta Suarez (Espanhola), Ilhas Galápagos, Equador | 15:00 | 18:00 |
8 | Baltra, Ilhas Galápagos, Equador Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.