Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Haifa, Israel Embarque | 23:00 | ||
2 | Ashdod (Jerusalém), Israel | 07:00 | 20:00 | |
3 | navegação | |||
4 | Rhodes, Grécia | 08:00 | 23:00 | |
5 | Bodrum, Turquia | 08:00 | 18:00 | |
6 | Cesme, Turquia | 08:00 | 23:00 | |
7 | Pátmos, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
8 | Atenas (Pireus), Grécia | 07:00 | 17:00 | |
9 | Monemvásia, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
10 | Katakolon (Olímpia), Grécia | 08:00 | 18:00 | |
11 | Praga, República Checa | 08:00 | 17:00 | |
12 | Brindisi, Itália | 08:00 | 23:00 | |
13 | Dubrovnik, Croácia | 09:00 | 20:00 | |
14 | Zadar, Croácia | 10:00 | 18:00 | |
15 | Veneza, Itália | 07:00 | 17:00 | |
16 | Vodice, Croácia | 09:00 | 18:00 | |
17 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 | |
18 | Corfu, Grécia | 08:00 | 21:00 | |
19 | Zakynthos, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
20 | Náuplia, Grécia | 10:00 | 23:00 | |
21 | Milos, Nisos Melos, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
22 | Atenas (Pireus), Grécia Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.