Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Atenas (Pireus), Grécia Embarque | 19:00 | ||
2 | Santorini, Grécia | 07:00 | 19:00 | |
3 | navegação | |||
4 | Kotor, Montenegro | 07:00 | 15:00 | |
5 | Messina, Sicília, Itália | 12:00 | 20:00 | |
6 | Nápoles, Itália | 07:00 | 19:00 | |
7 | navegação | |||
8 | Barcelona, Espanha | 05:00 | 22:00 | |
9 | navegação | |||
10 | Gibraltar, Reino Unido | 07:00 | 16:00 | |
11 | navegação | |||
12 | Ajaccio, Córsega, França | 09:00 | 18:00 | |
13 | Gênova, Itália | 07:00 | 21:00 | |
14 | Livorno (Florença), Itália | 07:00 | 19:00 | |
15 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 05:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.