Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Kobe, Japão Embarque | 23:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Kagoshima, Japão | 08:00 | 18:00 | |
4 | Nagasaki, Japão | 08:00 | 18:00 | |
5 | Busan (Pusan), Coreia do Sul | 08:00 | 23:30 | |
6 | navegação | |||
7 | Kanazawa, Japão | 08:00 | 19:00 | |
8 | Niigata, Japão | 08:00 | 23:00 | |
9 | Sakata, Japão | 08:00 | 18:00 | |
10 | Hakodate, Japão | 08:00 | 23:00 | |
11 | Aomori, Japão | 08:00 | 18:00 | |
12 | navegação | |||
13 | Yokohama (Tóquio), Japão | 08:00 | 23:59 | |
14 | navegação | |||
15 | Osaka, Japão Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.