Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Le Havre, França Embarque | 22:00 | ||
2 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido | 07:00 | 16:00 | |
3 | navegação | |||
4 | Bilbau, Espanha | 09:00 | 17:00 | |
5 | Ferrol, Espanha | 09:00 | 17:00 | |
6 | Lisboa, Portugal
Pernoite a bordo | 16:00 | ||
7 | Lisboa, Portugal | 16:00 | ||
8 | Tânger, Marrocos | 10:30 | 20:00 | |
9 | navegação | |||
10 | Valência, Espanha | 08:00 | 17:00 | |
11 | Marselha, França Desembarque | 12:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.