Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Yokohama (Tóquio), Japão Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Kagoshima, Japão | 08:00 | 17:00 | |
4 | Fukuoka, Japão | 08:00 | 22:00 | |
5 | Busan (Pusan), Coreia do Sul | 07:30 | 17:30 | |
6 | Nagasaki, Japão | 06:30 | 17:00 | |
7 | navegação | |||
8 | Yokohama (Tóquio), Japão | 06:30 | 18:00 | |
9 | navegação | |||
10 | Hakodate, Japão | 08:00 | 18:00 | |
11 | navegação | |||
12 | Sakaiminato, Japão | 08:00 | 17:00 | |
13 | Busan (Pusan), Coreia do Sul | 07:00 | 17:00 | |
14 | Sasebo, Japão | 06:30 | 18:00 | |
15 | Kagoshima, Japão | 08:00 | 18:00 | |
16 | navegação | |||
17 | Yokohama (Tóquio), Japão Desembarque | 06:30 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.