Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Embarque | 16:30 | ||
2 | navegação | |||
3 | Corunha, Espanha | 08:00 | 17:00 | |
4 | navegação | |||
5 | Gibraltar, Reino Unido | 13:00 | 19:00 | |
6 | navegação | |||
7 | Palma de Maiorca, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
8 | Barcelona, Espanha Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.