Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Roma), Itália Embarque | 17:00 | ||
2 | Livorno (Florença), Itália | 07:00 | 19:00 | |
3 | Portofino, Itália | 08:00 | 17:00 | |
4 | Bandol (Provença), França | 08:00 | 17:00 | |
5 | Sète, França | 08:00 | 23:00 | |
6 | Palamós, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
7 | Palma de Maiorca, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
8 | Barcelona, Espanha | 07:00 | 17:00 | |
9 | Valência, Espanha | 08:00 | 21:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Cádiz, Espanha | 08:00 | 23:00 | |
12 | Gibraltar, Reino Unido | 08:00 | 23:00 | |
13 | Tânger, Marrocos | 08:00 | 18:00 | |
14 | Motril, Espanha | 08:00 | 23:59 | |
15 | Melilla, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
16 | Cartagena, Espanha | 08:00 | 18:00 | |
17 | navegação | |||
18 | L'Île-Rousse (Córsega), França | 08:00 | 17:00 | |
19 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.