Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona, Espanha Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | La Valeta, Malta | 08:00 | 18:00 | |
4 | navegação | |||
5 | Chania, Creta, Grécia | 08:00 | 18:00 | |
6 | navegação | |||
7 | Suez, Egito | 05:00 | 15:00 | |
8 | Aqaba, Jordânia | 08:00 | 22:00 | |
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | navegação | |||
13 | Salalah, Omã | 07:00 | 18:00 | |
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | navegação | |||
18 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 22:00 | |
19 | navegação | |||
20 | navegação | |||
21 | navegação | |||
22 | Port Klang, Malásia | 07:00 | 18:00 | |
23 | Singapura, Singapura
Pernoite a bordo | |||
24 | Singapura, Singapura | 19:00 | ||
25 | navegação | |||
26 | navegação | |||
27 | Bali, Indonésia | 08:00 | 18:00 | |
28 | navegação | |||
29 | navegação | |||
30 | navegação | |||
31 | Perth (Fremantle), Austrália Desembarque | 05:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.