Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Londres/Dover, Inglaterra, Reino Unido Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Bristol, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
4 | Fishguard e Goodwick, Wales, Reino Unido | 08:00 | 17:00 | |
5 | Dublin, Irlanda | 05:00 | 21:00 | |
6 | Belfast, Irlanda do Norte, Reino Unido | 08:00 | 23:00 | |
7 | Ilha de Arran (Brodick), Escócia, Reino Unido | 08:00 | 17:00 | |
8 | Fort William, Escócia, Reino Unido | 08:00 | 17:00 | |
9 | Stornoway (Ilhas Hébrides), Escócia, Reino Unido | 08:00 | 17:00 | |
10 | Invergordon, Escócia, Reino Unido | 08:00 | 21:00 | |
11 | Copinsay, Escócia, Reino Unido | 06:30 | 07:30 | |
11 | Kirkwall, Orkney Islands, Escócia | 09:00 | 23:00 | |
12 | navegação | |||
13 | Djúpivogur, Islândia | 08:00 | 17:00 | |
14 | Heimaey, Islândia | 09:00 | 17:00 | |
15 | Grundarfjördur, Islândia | 08:00 | 18:00 | |
16 | Reykjavik, Islândia | 07:00 | 17:00 | |
17 | Patreksfjordur, Islândia | 07:00 | 16:00 | |
18 | Akureyri, Islândia | 08:00 | 23:00 | |
19 | Siglufjordur, Islândia | 08:00 | 17:00 | |
20 | navegação | |||
21 | navegação | |||
22 | Tromso, Noruega | 08:00 | 16:00 | |
23 | Honningsvag, Noruega | 11:00 | 21:00 | |
24 | Alta, Noruega | 07:00 | 16:00 | |
25 | Sortland, Noruega | 10:00 | 23:00 | |
26 | Bodo, Noruega | 08:00 | 18:00 | |
27 | navegação | |||
28 | navegação | |||
29 | Skagafjordur, Islândia | 08:00 | 16:00 | |
30 | Isafjørdur, Islândia | 09:00 | 17:00 | |
31 | Reykjavik, Islândia | 07:00 | 17:00 | |
32 | navegação | |||
33 | Skjoldungen, Groenlândia, Dinamarca | 08:00 | 17:00 | |
34 | Tasiilaq, Groenlândia | 08:00 | 17:00 | |
35 | navegação | |||
36 | Húsavík, Islândia | 08:00 | 17:00 | |
37 | Vopnafjorour, Islândia | 08:00 | 18:00 | |
38 | Eskifjördur, Islândia | 07:00 | 18:00 | |
39 | navegação | |||
40 | Ilha de Noss, Escócia, Reino Unido | 07:30 | 08:30 | |
40 | Lerwick, Escócia, Reino Unido | 10:00 | 20:00 | |
41 | Kirkwall, Orkney Islands, Escócia | 08:00 | 18:00 | |
42 | Scrabster, Escócia, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
43 | Aberdeen, Escócia, Reino Unido | 08:00 | 21:00 | |
44 | Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | 17:00 | |
45 | Great Yarmouth, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
46 | Londres/Dover, Inglaterra, Reino Unido Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.