Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong, China Embarque | 19:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Keelung, Taiwan | 06:00 | 17:00 | |
4 | Miyako-jima, Okinawa, Japão | 08:00 | 17:00 | |
5 | Naha, Okinawa, Japão | 08:00 | 17:00 | |
6 | navegação | |||
7 | Kochi, Japão | 08:00 | 17:00 | |
8 | Himeji, Japão | 08:00 | 17:00 | |
9 | Osaka, Japão
Pernoite a bordo | 07:00 | ||
10 | Osaka, Japão | 18:00 | ||
11 | Nagoya, Japão | 09:00 | 17:00 | |
12 | Tóquio, Japão
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
13 | Tóquio, Japão Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.