Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Dubai, Emirados Árabes Unidos Embarque | 19:00 | ||
2 | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 07:00 | 19:00 | |
3 | navegação | |||
4 | Muscat (Mascate), Omã | 07:00 | 16:00 | |
5 | navegação | |||
6 | navegação | |||
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | navegação | |||
10 | Aqaba, Jordânia | 09:00 | 20:00 | |
11 | Canal de Suez, Egito
Pernoite a bordo | 19:00 | ||
12 | Canal de Suez, Egito | 18:00 | ||
13 | Haifa, Israel
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
14 | Haifa, Israel | 21:00 | ||
15 | Limassol, Chipre | 08:00 | 14:00 | |
16 | Rhodes, Grécia | 09:00 | 18:00 | |
17 | Míconos (Mykonos), Grécia | 08:00 | 18:00 | |
18 | navegação | |||
19 | Dubrovnik, Croácia | 08:00 | 18:00 | |
20 | navegação | |||
21 | Trieste, Itália Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.