Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Copenhague, Dinamarca Embarque | 16:00 | |
2 | Rostock/Warnemünde (Berlim), Alemanha | 06:30 | 21:00 |
3 | Gdansk, Polônia | 13:00 | 21:00 |
4 | Klaipeda, Lituânia | 07:00 | 16:00 |
5 | Riga, Letônia | 09:00 | 17:00 |
6 | Helsinque, Finlândia | 10:30 | 19:30 |
7 | São Petersburgo, Rússia
Pernoite a bordo | 07:00 | |
8 | São Petersburgo, Rússia | 19:00 | |
9 | Taline, Estônia | 07:00 | 17:00 |
10 | Estocolmo, Suécia Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.