Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Nova York, EUA Embarque | 18:00 | ||
2 | Oak Bluffs (Martha's Vineyard), Massachusetts, EUA | 08:00 | 17:00 | |
3 | Boston, Massachusetts, EUA | 07:00 | 18:00 | |
4 | Bar Harbor, Maine, EUA | 08:00 | 18:00 | |
5 | Saint John, New Brunswick, Canadá | 07:00 | 15:00 | |
6 | Halifax, Canadá | 10:00 | 18:00 | |
7 | Sydney, Canadá | 10:00 | 18:00 | |
8 | Corner Brook, Canadá | 10:00 | 19:00 | |
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | Paamiut, Groenlândia, Dinamarca | 08:00 | 17:00 | |
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | Isafjørdur, Islândia | 09:00 | 18:00 | |
16 | Reykjavik, Islândia
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
17 | Reykjavik, Islândia | 23:00 | ||
18 | navegação | |||
19 | Eskifjördur, Islândia | 07:00 | 15:00 | |
20 | Tórshavn, Dinamarca | 10:00 | 19:00 | |
21 | Kirkwall, Orkney Islands, Escócia | 10:00 | 19:00 | |
22 | Portree, Escócia, Reino Unido | 07:00 | 16:00 | |
23 | Greenock (Glasgow), Escócia, Reino Unido | 10:00 | 22:00 | |
24 | Belfast, Irlanda do Norte, Reino Unido | 08:00 | 19:00 | |
25 | Dublin, Irlanda
Pernoite a bordo | 07:15 | ||
26 | Dublin, Irlanda | 05:00 | ||
26 | Dun Laoghaire, Irlanda | 08:00 | 19:00 | |
27 | Liverpool, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | 23:00 | |
28 | Holyhead, País de Gales, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
29 | Waterford, Irlanda | 07:00 | 16:00 | |
30 | Portland, Inglaterra, Reino Unido | 11:00 | 21:00 | |
31 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
32 | Dunkirk (Dunkirque), França | 09:00 | 19:00 | |
33 | Antuérpia, Bélgica | 07:00 | 18:00 | |
34 | Amsterdam, Holanda
Pernoite a bordo | 09:00 | ||
35 | Amsterdam, Holanda | 18:00 | ||
36 | navegação | |||
37 | Wismar, Alemanha | 06:00 | 21:00 | |
38 | Ronne (Bornholm), Dinamarca | 09:00 | 18:00 | |
39 | Visby, Suécia | 09:00 | 19:00 | |
40 | Estocolmo, Suécia
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
41 | Estocolmo, Suécia | 16:00 | ||
42 | Helsinque, Finlândia | 09:00 | 18:00 | |
43 | São Petersburgo, Rússia
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
44 | São Petersburgo, Rússia | 18:00 | ||
45 | Taline, Estônia | 10:00 | 19:00 | |
46 | navegação | |||
47 | Copenhague, Dinamarca | 08:00 | 19:00 | |
48 | Skagen, Dinamarca | 08:00 | 18:00 | |
49 | Stavanger, Noruega | 10:00 | 20:00 | |
50 | Haugesund, Noruega | 07:00 | 17:00 | |
51 | Alesund, Noruega | 08:00 | 19:00 | |
52 | Trondheim, Noruega | 08:00 | 16:00 | |
53 | navegação | |||
54 | Hammerfest, Noruega | 07:00 | 15:00 | |
55 | Murmansk, Rússia | 12:00 | 21:00 | |
56 | navegação | |||
57 | Solovetsky, Rússia | 08:00 | 19:00 | |
58 | Arcangel (Arkhangelsk), Rússia | 08:00 | 19:00 | |
59 | navegação | |||
60 | Honningsvag, Noruega | 08:00 | 16:00 | |
61 | navegação | |||
62 | Kristiansund, Noruega | 08:00 | 15:00 | |
63 | Lerwick, Escócia, Reino Unido | 10:00 | 19:00 | |
64 | Invergordon, Escócia, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
65 | navegação | |||
66 | Amsterdam, Holanda
Pernoite a bordo | 07:00 | ||
67 | Amsterdam, Holanda | 19:00 | ||
68 | Zeebrugge, Bélgica | 08:00 | 18:00 | |
69 | St. Peter Port (Porto de São Pedro), Guernsey | 10:00 | 18:00 | |
70 | navegação | |||
71 | Bordeaux, França
Pernoite a bordo | 09:00 | ||
72 | Bordeaux, França | 19:00 | ||
73 | Bilbau, Espanha | 10:00 | 17:00 | |
74 | Ferrol, Espanha | 10:00 | 18:00 | |
75 | Porto, Portugal | 08:00 | 17:00 | |
76 | Lisboa, Portugal | 07:00 | 16:00 | |
77 | Cádiz, Espanha | 10:00 | 19:00 | |
78 | navegação | |||
79 | Barcelona, Espanha | 08:00 | 19:00 | |
80 | navegação | |||
81 | Cádiz, Espanha | 08:00 | 23:00 | |
82 | Portimão, Portugal | 08:00 | 18:00 | |
83 | navegação | |||
84 | Funchal, Ilha da Madeira, Portugal | 08:00 | 18:00 | |
85 | navegação | |||
86 | Ponta Delgada, Açores, Portugal | 08:00 | 18:00 | |
87 | Horta, Açores, Portugal | 08:00 | 16:00 | |
88 | navegação | |||
89 | navegação | |||
90 | navegação | |||
91 | navegação | |||
92 | Saint George's, Granada | 08:00 | 17:00 | |
93 | navegação | |||
94 | Nova York, EUA
Pernoite a bordo | 09:00 | ||
95 | Nova York, EUA Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.