Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Veneza, Itália Embarque | 18:00 | |
2 | Split, Croácia | 10:00 | 19:00 |
3 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 17:00 |
4 | Corfu, Grécia | 08:00 | 16:00 |
5 | Gythion, Grécia | 10:00 | 20:00 |
6 | Santorini, Grécia | 08:00 | 20:00 |
7 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 08:00 | 17:00 |
8 | Atenas (Pireus), Grécia Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.