Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Veneza, Itália Embarque | 17:00 | ||
2 | Vodice, Croácia | 09:00 | 18:00 | |
3 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 | |
4 | Corfu, Grécia | 08:00 | 21:00 | |
5 | Zakynthos, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
6 | Náuplia, Grécia | 10:00 | 23:00 | |
7 | Milos, Nisos Melos, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
8 | Atenas (Pireus), Grécia | 07:00 | 17:00 | |
9 | Pátmos, Grécia | 08:00 | 18:00 | |
10 | Agios Nikolaos, Grécia | 07:00 | 17:00 | |
11 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 07:00 | 23:00 | |
12 | Míconos (Mykonos), Grécia | 08:00 | 18:00 | |
13 | Skiathos, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
14 | navegação | |||
15 | Istambul, Turquia Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.