Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong, China Embarque | 21:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Hanói (Halong Bay), Vietnã | 08:00 | 21:00 | |
4 | Da Nang, Vietnã
Pernoite a bordo | 18:00 | ||
5 | Da Nang, Vietnã | 18:00 | ||
6 | navegação | |||
7 | Phu My, Vietnã | 06:00 | 18:00 | |
8 | navegação | |||
9 | Laem Chabang, Tailândia
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
10 | Laem Chabang, Tailândia | 15:00 | ||
11 | Sihanoukville, Camboja | 08:00 | 19:00 | |
12 | navegação | |||
13 | Nha Trang, Vietnã | 07:00 | 14:00 | |
14 | navegação | |||
15 | Hong Kong, China | 07:00 | 21:00 | |
16 | navegação | |||
17 | navegação | |||
18 | Xangai (Shanghai), China
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
19 | Xangai (Shanghai), China | 18:00 | ||
20 | navegação | |||
21 | Nagasaki, Japão | 08:00 | 18:00 | |
22 | Busan (Pusan), Coreia do Sul | 08:00 | 17:00 | |
23 | navegação | |||
24 | Kanazawa, Japão | 08:00 | 17:00 | |
25 | Sakaiminato, Japão | 08:00 | 17:00 | |
26 | Fukuoka, Japão | 08:00 | 17:00 | |
27 | Kagoshima, Japão | 10:00 | 20:00 | |
28 | navegação | |||
29 | Yokohama (Tóquio), Japão Desembarque | 06:30 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.