Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | 21:00 | |
4 | Edimburgo, Escócia, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
5 | navegação | |||
6 | Greenock (Glasgow), Escócia, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
7 | Liverpool, Inglaterra, Reino Unido | 08:00 | 22:00 | |
8 | Dublin, Irlanda | 07:15 | 19:00 | |
9 | Waterford, Irlanda | 07:00 | 17:00 | |
10 | Dartmouth, Inglaterra, Reino Unido | 09:00 | 18:00 | |
11 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido | 06:00 | 18:00 | |
12 | Le Havre, França | 06:00 | 19:00 | |
13 | Saint-Malo, França | 08:00 | 17:00 | |
14 | Brest, França | 08:00 | 18:00 | |
15 | La Rochelle, França | 10:00 | 20:00 | |
16 | Bordeaux, França
Pernoite a bordo | 11:00 | ||
17 | Bordeaux, França | 19:00 | ||
18 | San Sebastian, Espanha | 09:00 | 19:00 | |
19 | Bilbau, Espanha | 07:00 | 18:00 | |
20 | navegação | |||
21 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.