Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Civitavecchia (Roma), Itália Embarque | 19:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Dubrovnik, Croácia | 09:00 | 21:00 | |
4 | navegação | |||
5 | Atenas (Pireus), Grécia | 07:00 | 20:00 | |
6 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 08:00 | 17:00 | |
7 | Míconos (Mykonos), Grécia | 07:00 | 18:00 | |
8 | Katakolon (Olímpia), Grécia | 09:00 | 18:00 | |
9 | navegação | |||
10 | Ajaccio, Córsega, França | 08:00 | 18:00 | |
11 | Toulon, França | 07:00 | 16:00 | |
12 | Barcelona, Espanha | 05:00 | 19:00 | |
13 | Marselha, França | 07:00 | 17:00 | |
14 | Livorno (Florença), Itália | 07:00 | 19:00 | |
15 | navegação | |||
16 | La Valeta, Malta | 07:00 | 22:00 | |
17 | navegação | |||
18 | Kotor, Montenegro | 07:00 | 17:00 | |
19 | Corfu, Grécia | 08:00 | 22:00 | |
20 | navegação | |||
21 | Messina, Sicília, Itália | 08:00 | 18:00 | |
22 | Nápoles, Itália | 07:00 | 19:00 | |
23 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 05:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.