Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Ushuaia, Argentina Embarque | 17:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | West Point Island, Ilhas Malvinas (Falkland), Reino Unido | 06:00 | 11:00 | |
4 | Stanley, Ilhas Malvinas (Falkland) | 08:00 | 14:00 | |
5 | navegação | |||
6 | navegação | |||
7 | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
Pernoite a bordo | 10:00 | ||
8 | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
Pernoite a bordo | |||
9 | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | |||
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | Ilha Elefante, Antártida | 09:30 | 14:00 | |
13 | Antártica Sound, Antártida | |||
14 | Península Antártica, Antártida
Pernoite a bordo | |||
15 | Península Antártica, Antártida | |||
16 | Ilhas Shetland do Sul, Antártida | |||
17 | navegação | |||
18 | navegação | |||
19 | Ushuaia, Argentina Desembarque | 08:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.