Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Oslo, Noruega Embarque | 21:00 | ||
2 | Skagen, Dinamarca | 08:00 | 17:00 | |
3 | Kristiansand, Noruega | 07:00 | 16:00 | |
4 | Haugesund, Noruega | 08:00 | 18:00 | |
5 | Olden, Noruega | 10:00 | 22:00 | |
6 | Kristiansund, Noruega | 08:00 | 21:00 | |
7 | Alesund, Noruega | 08:00 | 23:00 | |
8 | Måløy, Noruega | 07:00 | 17:00 | |
9 | Kirkwall, Orkney Islands, Escócia | 08:00 | 17:00 | |
10 | navegação | |||
11 | Portsmouth, Inglaterra, Reino Unido | 06:00 | 18:00 | |
12 | navegação | |||
13 | Skagen, Dinamarca | 08:00 | 17:00 | |
14 | Kiel, Alemanha | 07:00 | 17:00 | |
15 | Karlskrona, Suécia | 07:00 | 14:00 | |
16 | Estocolmo, Suécia | 08:00 | 17:00 | |
17 | Helsinque, Finlândia | 10:00 | 23:00 | |
18 | Taline, Estônia | 07:00 | 18:00 | |
19 | São Petersburgo, Rússia
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
20 | São Petersburgo, Rússia | 18:00 | ||
21 | navegação | |||
22 | Gdansk, Polônia | 07:00 | 15:00 | |
23 | Copenhague, Dinamarca Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.