Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona, Espanha Embarque | 18:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | Málaga, Espanha | 08:00 | 22:00 | |
4 | Gibraltar, Reino Unido | 07:30 | 17:00 | |
5 | Lisboa, Portugal
Pernoite a bordo | 13:30 | ||
6 | Lisboa, Portugal | 17:00 | ||
7 | Porto, Portugal | 07:30 | 15:00 | |
8 | Corunha, Espanha | 09:00 | 20:00 | |
9 | navegação | |||
10 | Cork, Irlanda | 08:00 | 17:00 | |
11 | Dublin, Irlanda Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.