Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Tóquio, Japão Embarque | 18:00 | ||
2 | Shimizu, Japão | 07:00 | 15:00 | |
3 | Kobe, Japão | 12:00 | 23:59 | |
4 | Kyoto (Quioto), Japão
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
5 | Kyoto (Quioto), Japão | 18:00 | ||
6 | Hiroshima, Japão | 10:00 | 18:00 | |
7 | navegação | |||
8 | Busan (Pusan), Coreia do Sul | 07:00 | 17:00 | |
9 | navegação | |||
10 | Hakodate, Japão | 06:30 | 20:00 | |
11 | Aomori, Japão | 07:00 | 18:00 | |
12 | navegação | |||
13 | Tóquio, Japão Desembarque | 07:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.