Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Atenas (Pireus), Grécia Embarque | 21:00 | ||
2 | Míconos (Mykonos), Grécia | 08:00 | 18:00 | |
3 | Heraclião, Grécia | 08:00 | 21:00 | |
4 | Santorini, Grécia | 07:00 | 19:00 | |
5 | Rhodes, Grécia | 08:00 | 18:00 | |
6 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 07:00 | 16:00 | |
7 | Istambul, Turquia
Pernoite a bordo | 13:00 | ||
8 | Istambul, Turquia | 19:00 | ||
9 | navegação | |||
10 | Kusadasi (Éfeso), Turquia | 08:00 | 18:00 | |
11 | Rhodes, Grécia | 07:00 | 17:00 | |
12 | Pafos, Chipre | 08:00 | 18:00 | |
13 | Jerusalém, Israel
Pernoite a bordo | 06:00 | ||
14 | Jerusalém, Israel | 22:00 | ||
15 | Ashdod (Jerusalém), Israel | 06:00 | 20:00 | |
16 | navegação | |||
17 | Chania, Creta, Grécia | 08:00 | 17:00 | |
18 | Zakynthos, Grécia | 07:00 | 15:00 | |
19 | La Valeta, Malta | 11:00 | 20:00 | |
20 | Trapani, Sicília, Itália | 09:00 | 18:00 | |
21 | navegação | |||
22 | Barcelona, Espanha Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.