Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Embarque | 17:00 | ||
2 | St. Peter Port (Porto de São Pedro), Guernsey | 07:00 | 16:00 | |
3 | Cobh (Cork), Irlanda | 09:00 | 20:00 | |
4 | Holyhead, País de Gales, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | |
5 | Belfast, Irlanda do Norte, Reino Unido | 07:00 | 21:00 | |
6 | Greenock (Glasgow), Escócia, Reino Unido | 07:00 | 21:00 | |
7 | navegação | |||
8 | Lerwick, Escócia, Reino Unido | 07:00 | 18:00 | |
9 | Kirkwall, Orkney Islands, Escócia | 07:00 | 18:00 | |
10 | navegação | |||
11 | South Queensferry (Edimburgo), Escócia, Reino Unido
Pernoite a bordo | 08:00 | ||
12 | South Queensferry (Edimburgo), Escócia, Reino Unido | 02:00 | ||
12 | Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Reino Unido | 13:00 | 23:00 | |
13 | navegação | |||
14 | Portland, Inglaterra, Reino Unido | 07:00 | 19:00 | |
15 | Southampton, Inglaterra, Reino Unido Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.