Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong, China Embarque | 20:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | navegação | |||
5 | Singapura, Singapura
Pernoite a bordo | |||
6 | Singapura, Singapura | 19:00 | ||
7 | Port Klang, Malásia | 08:00 | 18:00 | |
8 | navegação | |||
9 | navegação | |||
10 | navegação | |||
11 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 21:00 | |
12 | navegação | |||
13 | navegação | |||
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | Port Louis, Maurícia | 08:00 | 19:00 | |
18 | navegação | |||
19 | navegação | |||
20 | navegação | |||
21 | navegação | |||
22 | Port Elizabeth, África do Sul | 04:00 | 20:00 | |
23 | navegação | |||
24 | Cidade do Cabo, África do Sul
Pernoite a bordo | |||
25 | Cidade do Cabo, África do Sul Desembarque |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.