Dia | Porto | chegada | partida | |
---|---|---|---|---|
1 | Sydney, Austrália Embarque | 16:00 | ||
2 | navegação | |||
3 | navegação | |||
4 | Baía das Ilhas, Nova Zelândia | 08:00 | 18:00 | |
5 | Tauranga, Nova Zelândia | 09:30 | 20:45 | |
6 | Auckland, Nova Zelândia | 10:00 | 18:00 | |
7 | navegação | |||
8 | navegação | |||
9 | Pago Pago, Samoa Americana, EUA | 08:00 | 16:00 | |
10 | navegação | |||
11 | navegação | |||
12 | Papeete, Polinésia Francesa
Pernoite a bordo | 09:00 | ||
13 | Papeete, Polinésia Francesa | 18:00 | ||
14 | navegação | |||
15 | navegação | |||
16 | navegação | |||
17 | navegação | |||
18 | navegação | |||
19 | Honolulu, Havai, EUA | 07:00 | 23:00 | |
20 | Lahaina, Havaí, EUA | 07:00 | 18:00 | |
21 | navegação | |||
22 | navegação | |||
23 | navegação | |||
24 | navegação | |||
25 | navegação | |||
26 | Seattle, Washington, EUA Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.