Dia | Porto | chegada | partida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Espanha Embarque | 18:00 | |
2 | Marselha, França | 08:00 | 20:00 |
3 | Monte Carlo, Mônaco | 08:00 | 21:00 |
4 | Livorno (Florença), Itália | 08:00 | 20:00 |
5 | Civitavecchia (Roma), Itália | 08:00 | 20:00 |
6 | Amalfi, Itália | 09:00 | 19:00 |
7 | Taormina, Itália | 08:00 | 17:00 |
8 | Igoumenitsa, Grécia | 10:00 | 18:00 |
9 | Dubrovnik, Croácia | 08:00 | 16:00 |
10 | Veneza, Itália
Pernoite a bordo | 13:00 | |
11 | Veneza, Itália | 18:00 | |
12 | Split, Croácia | 10:00 | 19:00 |
13 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 16:00 |
14 | Corfu, Grécia | 08:00 | 14:00 |
15 | La Valeta, Malta | 11:00 | 20:00 |
16 | Messina, Sicília, Itália | 08:00 | 19:00 |
17 | Nápoles, Itália | 08:00 | 18:00 |
18 | Civitavecchia (Roma), Itália Desembarque | 06:00 |
Note que a taxa de câmbio apresentada é meramente referencial e será atualizada conforme taxa vigente da Cia. de Cruzeiros na data do pagamento. Embora todas as informações estejam corretas no momento da publicação, as ofertas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns preços neste site não são mostrados em tempo real e podem diferir ligeiramente no ato da reserva. A nossa agência reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros sem penalidade.